不動産鑑定関連
不動産鑑定評価 | 都内賃貸マンション、大阪府賃貸マンション、首都圏倉庫、関西圏ホテル等の不動産鑑定評価 |
---|---|
保有不動産の時価評価 | M&A事業承継における保有不動産の時価評価 |
事業会社保有不動産の時価評価 | M&Aに係る事業会社保有不動産(店舗、オペレーショナルアセット16物件)の時価評価 |
賃貸等不動産の時価評価 | 事業会社が全国に保有する賃貸等不動産のみなし時価算定を実施 |
継続賃料査定 | 都心部に所在する大型区分所有ビル及び大阪市中心部に所在する大型区分所有ビルの継続賃料査定 |
モニタリングレポート(3用途) | 全国主要都市のオフィス、賃貸住宅、商業施設サブマーケットに関する市場調査 |
マーケットレポート(商業施設) | 全国商業施設の新規賃料調査(SC/GMS/物販/飲食/フィットネス/コンビニエンスストア等) |
マーケットレポート(ホテル) | 全国都市部ターミナル駅前に立地するビジネスホテルの新規賃料調査 |
マーケットレポート(商業施設) | 既存商業施設におけるテナント退去後の新規テナント業種選定及び新規賃料調査 |
マーケットレポート(賃貸住宅) | 地方都市の駅前に開発予定の賃貸マンションのマーケット調査 |
マーケットレポート(学生マンション) | 首都圏、関西圏に立地する学生マンションのマーケット調査 |
不動産鑑定評価セカンドオピニオン | J-REIT保有不動産の鑑定評価セカンドオピニオン【毎月決算時点/継続】 |
不動産鑑定評価セカンドオピニオン | 私募REIT保有不動産の鑑定評価セカンドオピニオン【決算時点/継続】 |
不動産ソリューション関連
遊休地の最有効用途検討調査 | 都市近郊の駅前遊休地について、ポテンシャル調査及び最有効用途の検討を行った。 |
---|---|
ホテル市場のエリア分析調査 | 事業会社のホテル新設可能性について、全国6都市13エリアの市場分析を行った。 |
物流倉庫テナントリーシング業務 | 事業会社の有休不動産活用に係る物件売却価格の査定及びテナントリーシング。 |
事業承継にかかる不動産売却業務 | 事業会社の清算整理・手続き、債権者(金融機関)との調整や不動産売却をサポート。 |
賃貸借契約見直しのための賃料査定 | 事業会社が全国的に展開している店舗、事務所の賃貸借契約を整理し、適正賃料を査定。 |
不動産キャップレート自動算定システム | 全国約3万ポイントに独自査定した不動産キャップレートを敷設し、対象不動産のキャップレートを算出するシステムを開発、大手システムインテグレーターに販売【継続】 |
不動産担保評価向けキャップレートテーブル作成 | 金融機関向けに東京都及び周辺市のキャップレートテーブルを作成。 |
CRE関連調査 | 事業会社が全国に保有する不動産の有効活用に関するマーケット調査。 |
キャップレート予測調査 | 新規開発予定のホテルに係る不動産キャップレート予測調査。 |
再開発に係るマーケット調査 | 地方都市の駅前再開発に関するマーケット及び保留床処分に係るマーケット調査。 |
太陽光発電所の法務デューデリジェンス | 投資家・レンダー向けに、ファンド化される太陽光発電事業に係る土地の権利関係や関係法令の観点からのリスク分析調査【継続】 |
蓄電池設備の法務デューデリジェンス | 投資家向けに、蓄電池設備の土地の権利関係や関係法令の観点からのリスク分析調査。 |
調査研究関連
インデックス定期配信・月次 | J-REITのP/NAVインデックス等の不動産投資インデックスを大手金融情報ベンダー向けに配信【継続】 |
---|---|
J-REIT新規取得物件の月次更新 | J-REIT新規取得物件を月次に用途別集計し、鑑定公表データ、NCFキャップレート、NOIキャップレートなどのデータ整理を行い、AM会社向けに配信【継続】 |
不動産市況レポート配信 | 証券会社向けに、不動産市場動向に関するTOPICSを分析した不動産市況レポートを配信【継続】 |
海外ホテルマーケット調査 | 海外のホテルマーケットについての基礎データを収集、分析。 |
アセット別エリア別不動産調査 | J-REIT保有物件の分析データに基づき、全国のアセット別、エリア別の賃料、空室率、キャップレート等のデータ提供。 |
上記実績は抜粋して紹介しています。この他の実績や詳細についてはお問い合わせ下さい。